← Главная
Обмен ARB на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.50343428 | 37,014,188 | 32,258.06 / 38,709,677.42 | Обменять | |
| 0.50218371 | 280,193,716.97 | 66,539.39 / 19,961,817.98 | Обменять | |
| 0.50043718 | 313,683,300 | 103,225.81 / 64,516,129.03 | Обменять | |
| 0.49930498 | 299,536 | 7,849.29 / 784,929.36 | Обменять | |
| 0.49912829 | 6,187.46 | 540.0000 / 12,396.53 | Обменять | |
| 0.49851488 | 650,000 | 1,742.16 / 17,421.6 | Обменять | |
ProstoVCash TM → —
|
0.47871094 | 64,776,078 | 644.0000 / 1,640,000,000 | Обменять |
ProstoVCash TMARB1 → —
|
0.47871094 | 64,776,077.52 | 644.0000 / 1,640,000,000 | Обменять |
ETZ-Swap ARBITRUM → ADA
|
0.47517804 | 50,000 | 793.6508 / 3,968,254 | Обменять |
| 0.47226353 | 506,843.95 | 7,188.5 / 814,696.49 | Обменять | |
| 0.46527164 | 27,633,530.93 | 5,953.15 / 59,392,252.68 | Обменять |