← Главная
Обмен BTC на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 409,637.78 | 500,000 | 0.00048824 / 1.2206 | Обменять | |
| 405,407.81 | 90,000,000 | 0.00129399 / 0.00450000 | Обменять | |
| 403,383.05 | 37,014,188 | 0.04274527 / 51.2943 | Обменять | |
| 402,549.09 | 401,137.15 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 402,236.89 | 280,193,716.97 | 0.08682946 / 11.0257 | Обменять | |
| 402,094.3 | 400,000 | 0.00100000 / 0.99479200 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
401,743.11 | 37,014,188 | 0.04274527 / 51.2943 | Обменять |
| 401,720.47 | 313,683,300 | 0.13636402 / 85.2275 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
401,671.85 | 313,683,300 | 0.13638053 / 85.2378 | Обменять |
| 401,586.35 | 4,671,133.17 | 0.01500000 / 53.3444 | Обменять | |
| 401,387.94 | 53,356,605.61 | 0.00051000 / 132.9300 | Обменять | |
| 401,325.95 | 6,187.46 | 0.00110000 / 0.01541754 | Обменять | |
| 400,322.66 | 3,974,430.24 | 0.00018526 / 9.9281 | Обменять | |
| 398,876.68 | 450,000 | 0.00150000 / 0.50140000 | Обменять | |
| 398,764.37 | 650,000 | 0.00651209 / 2.1707 | Обменять | |
| 395,161.29 | 689,846 | 0.00220000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
| 394,736.45 | 299,536 | 0.01085348 / 1.0853 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
393,615.23 | 280,193,716.97 | 0.08682946 / 11.0257 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
383,064.52 | 68,936,236 | 0.00205000 / 2,150 | Обменять |
| 383,064.52 | 68,936,236 | 0.00205000 / 2,150 | Обменять | |
| 371,274.47 | 27,633,530.93 | 0.00746034 / 74.4288 | Обменять | |
| 362,890.4 | 506,843.95 | 0.00938523 / 1.0637 | Обменять | |
EasyBit BEP20 → —
|
338,334.79 | 40,600,414.82 | 0.00047000 / 120.0000 | Обменять |
| 315,777.88 | 2,879,986.59 | 0.67906185 / 135.8124 | Обменять | |
| 315,571.8 | 2,213,429.46 | 0.16298114 / 13.5923 | Обменять | |
| 312,465.99 | 7,667.31 | 0.00500000 / 0.02429270 | Обменять | |
HodlBase BEP20 → —
|
312,465.99 | 7,667.31 | 0.00500000 / 0.02429270 | Обменять |
ETZ-Swap BTC → ADA
|
299,043.91 | 8.3025 | 0.00126110 / 6.3055 | Обменять |